Ruhrgebietsflüge 2011/2012

Teilnehmende Verbände 2012, Reiserichtung Süd-Ost

Verbände mit eigenem Internetauftritt in Fettdruck und unterstrichen, Zahlen sind Schätzwerte auf Basis des Vorjahres

 
Regionalverband RV Flug 1 Flug 2 Flug 3
KM Züchter Tauben KM Züchter Tauben KM Züchter Tauben
400 Westliches Ruhrgebiet

Essen

437 75 1508 531 63 1205      

Walsum

454 27 612 548 22 459      
Neumühl 450 64 1406 544 57 1121      
Oberhausen 2000 446 31 668 540 25 461      
Bottrop 444 109 1755 538 97 1340      
Gelsenkirchen 434 58 1239 528 52 1014      
Dinslaken 457 38 780 551 35 632      
Oberhausen-Zentral 442 57 1530 537 56 1333      
Gelsenkirchen-Buer 441 40 679 534 34 690      
Gelsenkirchen-Horst 439 31 496 532 29 433      
Gladbeck 445 34 679 538 28 493      
401 Vest-Emscher-Lippe

Marl

443 69 1680 535 65 1368      
Herten e.V. 437 41 843 530 36 725      
Oer-Erkenschwick 434 21 464 526 19 392      
Recklinghausen 08 433 27 520 525 21 357      
Recklinghausen-Süd 431 42 1113 523 38 898      
Recklinghausen-Suderwich 430 16 495 522 16 396      
Dorsten-Unter Lippe 451 21 603 545 18 459      
Dorsten-Hervest-Dorsten 452 29 585 544 27 491      
Schermbeck 460 31 715 553 30 636      
Haltern 445 45 830 537 39 678      
402 Dortmund u. Umgebung Dortmund-West 419 49 1184 512 45 896      
Dortmund-Aplerbeck 409 58 1568 502 55 1165      
Castrop-Rauxel 426 49 1308 518 49 1024      
Schwerte 403 44 1176 495 44 898      
Dortmund-Scharnhorst 414 66 1603 506 58 1128      
Unna-Haarstrang 404 64 1830 495 59 1364      
Dortmund-Marten 419 30 684 512 30 580      
Menden 390 50 1085 482 49 843      
Nordberg-Bergkamen 412 16 341 503 14 251      
Kamen-Rote Erde 408 48 1181 499 43 982      
Plettenberg 376 34 910 468 27 617      
403 Bochum u. Umgebung

Bochum 05

414 75 1620 518 71 1332      
Bochum Nord 428 35 565 521 34 471      
Wattenscheid 1919 430 40 927 524 38 774      
Herne-Wanne 1900 430 82 1801 523 77 1566      
Btb.-RV Sportzentrum Witten 418 96 2201 511 89 1770      
409 Münsterland Dülmen 447 29 679 538 26 579      
Lüdinghausen 437 68 1891 528 64 1637      
412 Lippe-Ruhr Bockum-Hövel 412 37 1167            
Hamm                  
Lippe-Süd 409 38 1035            
Warstein                  
Lünen 417 49 1279            
Achenbach-Brambauer 421 16 432            
Werne 418 81 2157            
Selm 426 31 899            
Hoche Bracht                  
Werl 391 86 2157            
Datteln 431 34 893            
Waltrop 430 13 424            
414 Unterer Niederrhein Bocholt                  
Haminkeln                  
Rhede                  
Rees 486 54 1074 580 46 831      
Wesel-Voerde 468 43 771 561 35 589      
7 Regionalverbände

55 RVen

 

2.321

53.996

  1.760 34.878      

 

Teilnehmende Verbände 2011, Reiserichtung Süd-Ost

Verbände mit eigenem Internetauftritt in Fettdruck und unterstrichen

 
Regionalverband RV Flug 1 Flug 2
KM Züchter Tauben KM Züchter Tauben
400 Westliches Ruhrgebiet

Essen

437 75 1508 531 63 1205

Walsum

454 27 612 548 22 459
Neumühl 450 64 1406 544 57 1121
Oberhausen 2000 446 31 668 540 25 461
Bottrop 444 109 1755 538 97 1340
Gelsenkirchen 434 58 1239 528 52 1014
Dinslaken 457 38 780 551 35 632
Oberhausen-Zentral 442 57 1530 537 56 1333
401 Vest-Emscher-Lippe

Marl

443 69 1680 535 65 1368
Herten e.V. 437 41 843 530 36 725
Oer-Erkenschwick 434 21 464 526 19 392
Recklinghausen 08 433 27 520 525 21 357
Recklinghausen-Süd 431 42 1113 523 38 898
Recklinghausen-Suderwich 430 16 495 522 16 396
Dorsten-Unter Lippe 451 21 603 545 18 459
Dorsten-Hervest-Dorsten 452 29 585 544 27 491
Schermbeck 460 31 715 553 30 636
Haltern 445 45 830 537 39 678
Gelsenkirchen-Buer 441 40 679 534 34 690
Gelsenkirchen-Horst 439 31 496 532 29 433
Gladbeck 445 34 679 538 28 493
402 Dortmund u. Umgebung Dortmund-West 419 49 1184 512 45 896
Dortmund-Aplerbeck 409 58 1568 502 55 1165
Castrop-Rauxel 426 49 1308 518 49 1024
Schwerte 403 44 1176 495 44 898
Dortmund-Scharnhorst 414 66 1603 506 58 1128
Unna-Haarstrang 404 64 1830 495 59 1364
Dortmund-Marten 419 30 684 512 30 580
Menden 390 50 1085 482 49 843
Nordberg-Bergkamen 412 16 341 503 14 251
Kamen-Rote Erde 408 48 1181 499 43 982
Plettenberg 376 34 910 468 27 617
403 Bochum u. Umgebung

Bochum 05

414 75 1620 518 71 1332
Bochum Nord 428 35 565 521 34 471
Wattenscheid 1919 430 40 927 524 38 774
Herne-Wanne 1900 430 82 1801 523 77 1566
Btb.-RV Sportzentrum Witten 418 96 2201 511 89 1770
409 Münsterland Dülmen 447 29 679 538 26 579
Lüdinghausen 437 68 1891 528 64 1637
412 Lippe-Ruhr (nur 1. Flug) Bockum-Hövel 412 37 1167      
Lippe-Süd 409 38 1035      
Lünen 417 49 1279      
Achenbach-Brambauer 421 16 432      
Werne 418 81 2157      
Selm 426 31 899      
Werl 391 86 2157      
Datteln 431 34 893      
Waltrop 430 13 424      
414 Unterer Niederrhein Rees 486 54 1074 580 46 831
Wesel-Voerde 468 43 771 561 35 589
7 Regionalverbände

50/41 RVen

 

2.321

53.996

  1.760 34.878

 




Disclaimer    Impressum    Kontakt